Specifikacija | Kapacitet | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Ulazni | napon | 170-250VAC | ||
Frekvencija | 50Hz | |||
Izlaz | napon | 170-250VAC | 220VAC ±10%
(Izlaz napona stabilnosti) |
|
Frekvencija | 50Hz | |||
Val | Sinusni val za normalno napajanje, stepenišni val za napajanje iz baterije | |||
Vrijeme prijenosa | <6 ms | |||
Zaštita | Preopterećenje
Kratki spoj ili Baterija Nenormalno napon |
Neprekidni zvuk alarma i
napajanje će biti zatvoreno |
UPS će
prevrtanje atomski |
|
Napajanje do
normalna baterija |
Zvuk alarma jednom u 4 sekunde, u međuvremenu treperi crveno svjetlo | |||
Zvuk alarma
i indikator |
Baterija je prazna
električni potencijal |
Zvuk alarma jednom u 1 sekundi, u međuvremenu treperi crveno svjetlo | ||
Baterija je prazna
električni potencijal ili preopterećenje ili kratki spoj |
Neprekidno se oglašava alarm, dok u međuvremenu žuti indikator svijetli dugo |
|||
Baterija | Kapacitet | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Vrijeme punjenja | ≤8 sati | |||
Pola opterećenja | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm zbog pogreške baterije | |||
Zaštita baterije | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm zbog pogreške baterije | |||
Slobodno vrijeme
(pola opterećenja) |