Specifikacija | Kapacitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Ulazni | Napon | 170-250VAC | ||
Frekvencija | 50 Hz | |||
Izlaz | Napon | 170-250VAC | 220VAC±10% (izlazni napon stabilnosti) | |
Frekvencija | 50 Hz | |||
Val | Sinusni val za normalno napajanje, val stepenica za baterijsko napajanje | |||
Vrijeme prijenosa | <6 ms | |||
Zaštita | Preopterećenje-Kratak spoj ili Baterija Nenormalno napon | Neprekidni zvuk alarma i napajanje će se zatvoriti | TheUPSwilltum-off atomski | |
Napajanje putem normalne baterije | Zvuk alarma jednom u 4 sekunde, dok crveno svjetlo treperi | |||
Zvuk alarma i indikator | Baterija ima niski električni potencijal | Zvuk alarma jednom u 1 sekundi, dok crveno svjetlo treperi | ||
Baterija ima niski električni potencijal ili preopterećenje ili kratkog spoja | Alarm se neprestano oglašava, dok žuti indikator dugo svijetli | |||
Baterija | Kapacitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Vrijeme punjenja | ≤8 sati | |||
Polovično opterećenje | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm za grešku baterije | |||
Zaštita baterije | Atomski pregled, zaštita od pražnjenja i alarm za grešku baterije | |||
Slobodno vrijeme (pola opterećenja) |